El 700 Matrícula LV-CXN con Nuevo Esquema de
Aerolineas Argentinas
Aerolineas Argentinas
El crecimiento de la flota de cabotaje
de Aerolíneas Argentinas y la renovación, ya concretada, de todos los
aviones de Austral por brasileños Embraer E-190, prevén cubrir el
incremento de frecuencias previsto para este año, que es del 26 por
ciento.
De esta manera suman 17 los B-737/700
Next Generation incorporados a la compañía desde 2009, a los que se le
suman cuatro B-737/800, que ya se encuentran operando, lo que hace un total
de 21 nuevas aeronaves en servicio, informó la compañía.
Aerolíneas además acordó la
incorporación de otros dos B-737/800, con lo que al finalizar la entrega
el parque unificado de aeronaves Boeing 737 en sus versiones 700 y 800
será de 26 aviones, reemplazando a los ya desafectados B-737/200 y 500.
Esta renovación y homogenización de
flota estaba contemplada en el “Plan de Negocios 2010/2014” de la
compañía, presentado por el presidente de Aerolíneas Argentinas y
Austral, Mariano Recalde, ante el Congreso nacional.
Los B-737 NG ya se incorporan a la flota
con los colores de la nueva imagen de la compañía y están configurados,
en su versión 700, con 8 asientos en Club Economy y 120 en Economy; en
tanto que los 800 cuentan con 8 butacas en Club Economy y 162 en
Economy.
737-600 | 737-700 | 737-700ER | |
Pasajeros | |||
• Configuración típica en 2 clases | 110 | 126 | 126 o |
• Configuración típica en 1 clase | 76 asientos premier | ||
132 | 149 | ||
48 asientos premier | |||
Carga | Volumen total 20,4 m³ | Volumen total 27,3 m³ | Volumen total 27,3 m³ |
4,7 m³ | |||
con 9 tanques aux. | |||
Motores | CFMI | CFMI | CFM56-7 |
Empuje máximo | CFM56-7 | CFM56-7 | 26.300 lb |
22.700 lb | 26.300 lb | ||
Capacidad Máxima de Combustible | 26.020 l | 26.020 l | 26.020 l sin tanque aux. |
40.530 l con 9 tanques aux. | |||
Peso Máximo al Despegue | 66.000 kg | 70.080 kg | 77.565 kg |
Alcance Máximo | 5.648 km | 6.230 km | 10.200 km |
Velocidad de Crucero | 0.785 Mach (853 km/h) | 0.785 Mach (853 km/h) | 0.78 Mach (853 km/h) |
A 10.000 m de altitud | |||
Dimensiones Básicas | |||
• Envergadura | 34,3 m | 34,3 m | ------- |
(con winglets) | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m |
• Longitud total | 31,2 m | 33,6 m | 33,6 m |
• Altura | 12,6 m | 12,5 m | 12,5 m |
• Ancho de cabina | 3,53 m | 3,53 m | 3,53 m |
No hay comentarios:
Publicar un comentario